Modus | DC ,PULSE og SCAN |
Arbeidstemperatur | 10-40 ℃ (kun innendørs bruk) |
Sikkerhet og EMC | I henhold til Ec-direktiver;Emisjonsgruppe I Klasse A;cMETus godkjent |
Sensorer | Opptil 3 strømningsceller |
Maks strømkompensasjon (autonull) | - 25 nA-25 mA i DC- og PULSE-modus avhengig av rekkeviddeinnstilling |
Stekeovn | +7°C over omgivelsestemperatur til 60°C, nøyaktighet 0,5°C, stabilitet 0,1°C;rommer kolonne og flytcelle(r) |
Offset | +50 % til - 50 % av maks.utgangsspenning, 5 % trinn |
Analog utgang (DAC) | -1 til +1 V full skala (via 16-bits D/A-omformer) |
Analog utgang (I/E) | -2,5 til +2,5 V full skala (ubehandlet I/E-omformersignal) |
DC-modus | |
Område | 10 pA-200 uA i 1. 2. 5 trinn |
Filter (ADF) | 10-0,001 Hz i 1.2.5 trinn RAW og OFF: for ubehandlede data |
Potensial (EC) | -2,50V til +2,50V med trinn på 10 mV |
Datahastighet | 1-100 Hz i 1, 2, 5 trinn, avhengig av filterinnstilling |
Bråk | <2pA med dummycelle (belastning på 300 MΩ /470 pF) i 1 nA område, filter av, Ec+800mV og temperatur på 35'C |
PULS-modus | |
Område | 10 nA - 200 μA i 1, 2, 5 trinn AV: for ubehandlede data |
Filter (ADF) | 0,5 - 0,001 Hz i 1, 2, 5 trinn |
Potensial (Ec) | -2,50 V til + 2,50 V med trinn på 10 mV |
Datahastighet | 1/(pulsvarighet) Hz |
SKANNE-modus | |
Område | 10 nA - 200 μA i 1, 2, 5 trinn |
Potensial (Ec) | -2,50 V til + 2,50V med trinn på 10 mV |
Datahastighet | 1 Hz skannehastighet 1 - 100 mV/s i 1, 2, 5 trinn |
Andre | |
Syklus | Halv, full, kontinuerlig |
Dimensjoner | 43(D)*22(B)*44(H)cm |
Kraftkrav | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 260 VA, automatisk registrering |
Vekt | Maks 14,4 kg uten strømningscelle og søyle |