Modell | UV-9000 | UV-9000A | UV-9000S |
Optisk system | Dobbel bjelke, 1200 linjer/mm rist) | ||
Bølgelengdeområde | 190-1100nm | ||
Båndbredde | 1,8 nm | 1,0 nm | 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 nm |
Bølgelengdenøyaktighet | ±0,1nm (D2 656,1nm), ±0,3nm @alle rekkevidde | ||
Bølgelengde repeterbarhet | 0,1 nm | ||
Fotometrisk nøyaktighet | ±0,2 %T(0–100 %T) | ||
Fotometrisk repeterbarhet | ≤0,1 %T(0–100 %T) | ||
Fotometrisk område | -0,3-3A 0-200 % T 0-9999C | ||
Stabilitet | ± 0,0003A/t ved 500nm | ||
Grunnlinje flathet | ± 0,001A/t | ||
Bråk | ± 0,0005A | ||
Stray Light | ≤0,03 %T @ 220nm, 360nm | ||
Datautgangsport | USB | ||
Skriverport | Parallell port | ||
Vise | 320*240 punkter LCD | ||
Lamper | Tungsten lampe og deuterium lampe | ||
Detektor | Silisium fotodiode | ||
Strømkrav | AC 220V/50Hz eller AC 110V/60Hz | ||
Dimensjon | 625*430*206mm | ||
Vekt | 32kg/32kg/34kg |
Teknologisk fordel
Lysbanedesign: dobbelstråle
UV-9000-seriens doble lysbanedesign kan forhindre kretsfluktuasjoner og strølys for å sikre stabiliteten til instrumentet.
Kraftige programvarefunksjoner
Multifunksjoner som spektrumskanning, standardkurve, kinetikk, multibølgelengdeskanning, DNA/proteintesting kan betjenes direkte på PC-en.
Langveis lysdesign
UV-9000-seriens unike 520 mm lange lysbanedesign forbedret oppløsningen kraftig og båndbredden kan nå 0,5 nm.
Multifunksjoner på spektrofotometer
Multifunksjoner operert direkte på spektrofotometeret og viser testresultatets kurve og data: bølgelengdeskanning, standardkurve, kinetikk, multibølgelengdeskanning, DNA/Ptotein-test.
16 mm optisk base
UV-9000-serien bruker en stiv 16 mm støpt aluminiumsbase som deres optiske feste for å sikre stabilitet og pålitelighet.
Perfekt kalibreringssystem
All grunnlinje, bølgelengde og mørk strøm kan kalibreres automatisk for å opprettholde gode driftsforhold.
6 tommers LCD-skjerm
UV-9000-serien har en 6 tommers LCD-skjerm for å vise resultater og kurver direkte på skjermen.
Datautgang
UV-9000-serien er utstyrt med USB-port for å koble til en PC, programvaren kommer
standard med instrumentet.