Desktop høyhastighets nedkjølt sentrifuge

Kort beskrivelse:

TGL-serien desktop høyhastighets nedkjølt sentrifuge brukes til bakterier, protein, nukleinsyreekstraksjon, subcellulær komponentseparasjon, klinisk testprøvebehandling, egnet for medisinsk, biovitenskap, biofarmasøytisk, landbruksvitenskap, miljøvern og andre vitenskapelige forskningsenheter, universiteter.


Produkt detalj

Produktetiketter

Høydepunkter

m1627625017

Teknologisk fordel
Eksplosjonssikker struktur i flere lag i stål, sentrifugalhulrom i rustfritt stål.
Vedlikeholdsfri DC variabel frekvens motordrift, jevn og stillegående drift.

Mikrodatamaskinprosessor presis kontroll, digitalt display, enkel betjening, automatisk beregning av sentrifugalkraft RCF-verdi, hastighet og sentrifugalkraft kan byttes med hverandre med én tast.

Den tar i bruk fluorfri kompressorenhet, dobbeltsykluskjøling, sterk varme- og kuldeutvekslingskapasitet, presis temperaturkontroll, rask kjøling og ingen miljøforurensning.
10-trinns akselerasjons- og retardasjonskontroll, Lagre 10 grupper med ofte brukte programmer.

Mute automatisk elektronisk dørlås, enkel å bruke, med nøddøråpningsfunksjon.
Fjærkjeglehylsen brukes til å koble sammen rotoren og hovedakselen.Rotoren er enkel og rask å installere og fjerne, ikke-retningsbestemt, sikker og pålitelig.

Dørlås, overhastighet, temperatur og ubalanse automatisk beskyttelse, selvdiagnostisk feil.
Bestått ISO 9001, ISO 13485, CE, TUV-sertifisering.

Maksimal hastighet 16000r/min Maks RCF 20600*g
Maks volum 6*100 ml Temperaturspenn -20℃~40℃
Timer 1–9 t/59 min Bråk ≤60dBA
Dimensjon 610*570*370 mm Netto vekt 82 kg
Hastighetsnøyaktighet ±20r/min Strømforsyning AC220/100V,50/60HZ,10A
Temperaturnøyaktighet ±1℃

TGL16 matchede rotorer

Rotor nr. Rotortype Maks hastighet (r/min) Volum (ml) Maks RCF(×g)
No30401 Vinkelrotor 16000r/min 12×1,5/2ml 17940×g
No30402 Vinkelrotor 14000r/min 40×0,5 ml 19970×g
No30403 Vinkelrotor 15000r/min 24×1,5/2ml 20600×g
No30404 Vinkelrotor 13500r/min 30×1,5/2ml 19340×g
No30405 Vinkelrotor 15000r/min 16×5 ml 19350×g
No30406 Vinkelrotor 14000r/min 12×7 ml 16370×g
No30407 Vinkelrotor 10000r/min 12×15 ml 11840×g
No30408 Vinkelrotor 12000r/min 12×10 ml 14510×g
No30409 Vinkelrotor 12000r/min 8×20 ml 14510×g
No30410 Vinkelrotor 12000r/min 6×30 ml 14000×g
No30411 Vinkelrotor 11000r/min 6×50 ml 13480×g
No30412 Vinkelrotor 10000r/min 6×70 ml 10810×g
No30413 Vinkelrotor 10000r/min 4×100 ml 10310×g
No30414 Vinkelrotor 10000r/min 6×100 ml 11380×g
No30415 Vinkelrotor 14000r/min 6×10 ml 16460×g
No30416 Vinkelrotor 15000r/min 30×0,5 ml 18510×g
No30639 Vinkelrotor 5000r/min 24×15 ml 3080×g
No30627 Vinkelrotor 5000r/min 30×15 ml 3830×g
No30437 Svingrotor 12000r/min 24 stk Kapillær 15800×g
No30444 Vinkelrotor 11000r/min 48×1,5/2ml 12840×g
No30980 Svingrotor 13000r/min 4×5 ml 14960×g
No30935 Vertikal rotor 14000r/min 16×5 ml 12660×g
No30676 Mikroplaterotor 4000r/min 2×3×48 Vel 2300×g
No306 Vinkelrotor 14000r/min 4 × 8 PCR (0,2 ml) 12070×g
No306 Vinkelrotor 13000r/min 6 × 8 PCR (0,2 ml) 16080×g
No306 Vinkelrotor 14000r/min 8 × 8 PCR (0,2 ml) 13390×g
No306 Vinkelrotor 13000r/min 12 × 8 PCR (0,2 ml) 17220×g

  • Tidligere:
  • Neste: